| اختبار | |||
| عميل | |||
| تاريخ | |||
| نموذج | نعم | لا | |
| Ⅰ . | مظهر | ||
| 1 | خدش أو كدمة | ||
| Ⅱ . | قطع كهربائية | ||
| 1 | تشمل الصمامات | ||
| 2 | ضوء التنبيه يعمل بشكل صحيح | ||
| 3 | يتم تأمين وحدة AD والعاكس ويتم تغطية الغلاف. | ||
| 4 | تعمل كهرباء الصور بالأشعة تحت الحمراء. | ||
| 5 | ما إذا كان التتابع يعمل بشكل طبيعي | ||
| Ⅲ . | ظرف العمل | ||
| 1 | ضبط شاشة اللمس | ||
| 2 | اتجاه عمل الحزام | ||
| 3 | حزام في الوسط | ||
| 4 | الدقة كمواصفات | ||
| Ⅳ . | آحرون | ||
| 1 | الوزن بالداخل | ||
| 2 | دليل وأجزاء | ||
| 3 | المسمار الحد مقفل. | ||
| 4 | يشمل غطاء الرياح | ||
| 5 | ارتفاع المسمار مغلق. | ||
| 6 | غطاء الفتحة مغطى جيدًا. | ||
