自动称重价格标签解决方案
工业应用称重和贴标系统
附加功能和选项
高速
与标准机器相比,高速机器的额外长度提高了速度。通过在交替模式下运行两台打印机,每台打印机为其他产品贴标签,可以进一步提高速度。
金属探测器
检查产品是否有金属污染。
剔除单位
产品不符合重量要求或被金属污染,可以拒绝设计。
标签设计师
还免费提供。用于创建标签布局。在您的计算机屏幕上准确查看标签打印时的外观。
CWL-300 称重价格标签机技术数据表 | |||
称重 | 称重能力 | 10g-3000g | |
迷你秤 | 0.1g | ||
准确性 | 1克 | ||
皮带速度 | 5-85m/min | ||
称重托盘尺寸 | 300*600mm(宽*长) | ||
印刷 | 打印机 | 斑马ZE500-4/-6 | |
方法 | 热敏打印 | ||
解决 | 203dpi/8 点/毫米 或 300dpi/12 点/毫米 | ||
最大打印宽度 | 104mm/168mm | ||
打印速度 | 156mm/s | ||
标签 | 精确 | ±1mm | |
速度 | 最多 25-30 取决于标签大小和内容 | ||
软硬件输出 | 系统 | 视窗 10 | |
标签设计器/ERP,USB/RS485/以太网 TCP/IP/并口 | |||
结构 | 不锈钢 304 和阳极氧化铝。 | ||
电源 | 220V 50Hz | ||
气源 | 0.5-0.6Mpa | ||
贴标速度 | 最大 25 个/分钟 | ||
标签尺寸限制 | 宽度 | 16-114mm/76-120mm | |
包裹限制 | 尺寸 | 30-400mm*30-300mm*1-200mm(长*宽*高) | |
包裹限制 | 重量 | 5-3000g |
主要配置
不。 | 物品 | 品牌 |
1 | 输送带 | HABASIT(食品级) |
2 | 称重传感器 | HBM |
3 | 逆变器 | 三菱 |
4 | 可编程控制器 | 西门子 |
5 | 打印机 | 斑马 |
6 | 气缸 | 螯合剂 |
7 | 光电 | 基恩士 |
8 | 计算机 | 寡妇 10 |
产品亮点
· 紧凑卫生的不锈钢设计
· 标签卷快换系统
· 自动调整产品指南
· 标签自动旋转
· 网络连接(独立于系统)
· 标签卷快换系统
· 在线远程服务
· 轻松管理主数据
· 通过彩色触摸屏直观操作
画画